اجاره میکسر Midas M32
میکسر Midas M32 یک میکسر دیجیتال حرفهای مناسب اجرای زنده، مراسم، رویدادها و کاربردهای حرفهای صدابرداری است. این مدل امکانات گستردهای برای میکس، کنترل و پردازش صدا فراهم میکند و برای مدیریت سیستمهای صوتی حرفهای گزینهای کاربردی است.
پردازش و عملکرد
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| کانالهای پردازش ورودی | ۳۲ کانال ورودی، ۸ Aux، ۸ FX Return |
| کانالهای پردازش خروجی | ۱۶ |
| خروجیهای کمکی و ماتریکس | ۱۶ Aux، ۶ Matrix و خروجی اصلی LRC |
| موتورهای افکت داخلی | ۱۶ (True Stereo / Mono) |
| Cues / Snippets | ۱۶ |
| Internal Total Recall Scenes | ۱۰۰ |
| پردازش سیگنال | 40-Bit Floating Point |
| مبدل A/D | ۸ کانال، آماده 96 kHz، محدوده دینامیکی 114 dB |
| مبدل D/A | استریو، آماده 96 kHz، محدوده دینامیکی 120 dB |
| تأخیر ورودی تا خروجی کنسول | 0.8 ms |
| تأخیر شبکه | 1.1 ms |
رابطها و اتصالات
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| پریامپ میکروفون MIDAS PRO (XLR) | ۳۲ |
| ورودی میکروفون Talkback (XLR) | ۱ |
| ورودی / خروجی RCA | ۲ |
| خروجی XLR | ۱۶ |
| خروجی مانیتورینگ (XLR / ¼” TRS Balanced) | ۲ |
| ورودی / خروجی AUX (¼” TRS Balanced) | ۶ |
| خروجی هدفون (¼” TRS) | ۲ استریو |
| خروجی دیجیتال AES/EBU (XLR) | ۱ |
| پورت AES50 با تکنولوژی KLARK TEKNIK SuperMAC | ۲ |
| رابط کارت توسعه (Expansion Card Interface) | ورودی / خروجی صوتی ۳۲ کاناله |
| کانکتور ULTRANET P-16 | ۱ |
| ورودی / خروجی MIDI | ۱ |
| USB Type-A | ۱، برای Import / Export صدا و داده |
| USB Type-B | ۱، پنل پشتی، برای Remote Control |
| Ethernet (RJ45) | ۱، پنل پشتی، برای Remote Control |
مشخصات ورودی میکروفون
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| طراحی پریامپ | سری MIDAS PRO |
| THD+N در گین 0 dB | کمتر از 0.01% (Unweighted) |
| THD+N در گین +40 dB | کمتر از 0.03% (Unweighted) |
| امپدانس ورودی Unbalanced / Balanced | 10 kΩ / 10 kΩ |
| حداکثر سطح ورودی بدون کلیپ | +23 dBu |
| فانتوم پاور | +48 V، قابل سوئیچ مجزا برای هر ورودی |
| نویز ورودی معادل (EIN) در گین +45 dB | -125 dB، 22 Hz–22 kHz، Unweighted |
| CMRR در Unity Gain | بیشتر از 70 dB |
| CMRR در گین 40 dB | بیشتر از 90 dB |
مشخصات ورودی و خروجی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| پاسخ فرکانسی در Sample Rate برابر 48 kHz | 0 dB تا -1 dB، 20 Hz–20 kHz |
| محدوده دینامیکی ورودی آنالوگ تا خروجی آنالوگ | 106 dB، 22 Hz–22 kHz، Unweighted |
| محدوده دینامیکی A/D | 109 dB، 22 Hz–22 kHz، Unweighted |
| محدوده دینامیکی D/A | 109 dB، 22 Hz–22 kHz، Unweighted |
| Crosstalk Rejection در 1 kHz بین کانالهای مجاور | 100 dB |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.